cificamente PM Time and Date Variables
Variables de fecha y hora
Las variables pueden contener metadatos creados automáticamente por su cámara, como la configuración de apertura, o pueden contener información que haya agregado en su cámara (por ejemplo el nombre del usuario) o por un instrumento externo como un GPS, también variables que se agreguen durante la catalogación como las variables de usuario/cliente o una clase de color o calificación de estrellas.
Las variables crean una forma poderosa de automatizar su flujo de trabajo mediante el uso de marcadores de posición variables para tareas como el cambio de nombre de archivos por lotes durante la ingesta o la adición de subtítulos u otros campos de metadatos.
Específicamente las variables de fecha y hora se pueden utilizar en nombres de archivo o en la catalogación de imágenes, por ejemplo en la confección del epígrafe.
Uso de las variables de fecha y hora
Solo un ejemplo, si realizaste fotos con tu cámara digital el día 21 de septiembre de 2022 y decidieras renombrar las fotos con un formato «Año + Mes + Did» + «numero de secuencia» y eligieras el numero de secuencia de tres dígitos, con la formula:
{year4, yr4}{month0, mn0}{day0}-{iseq}
Obtendrías los siguientes nombres:
20220921-001; 20220921-002; 20220921-003; … 20220921-xxx
Para comprender su uso, dirijase a este capítulo de nuestro curso.
Variables de configuración de fecha y hora.
NdelE: Recuerda que las variables deben estar contenidas entre {llaves}.
| Variable | Función |
|---|---|
| ampm | Captura día medio (AM o PM) |
| date, shot | Capture la fecha de la foto según la cámara o la hora de creación del archivo. El formato es el mismo que el de la configuración de "fecha corta" del panel de control de fecha y hora. |
| datemil, datm | Captura la fecha de la foto según la cámara o la hora de creación del archivo en formato militar (ddMONyy |
| datesort, dats | Capture la fecha de la foto según la cámara o la hora de creación del archivo. Esto se puede usar para ordenar ya que el formato siempre es AAAAMMDD |
| datesortdash, dtsd | Capture la fecha de la foto según la cámara o la hora de creación del archivo. Esto se puede usar para ordenar ya que el formato siempre es AAAA-MM-DD |
| day | Capture el día de la foto según la cámara o la hora de creación del archivo (1, 2, 3 .. 31) |
| day0 | Captura día cero rellenado de foto según cámara o hora de creación de archivo (01, 02, 03 .. 31) |
| dow | Capture el día de la semana de la foto según la cámara o la hora de creación del archivo (domingo, lunes, etc.) |
| dow3 | Capture el día de la semana (abreviado) de la foto según la cámara o la hora de creación del archivo (domingo, lunes, etc.) |
| hour | Captura formato de 12 horas (1, 2, 3.. 12) |
| hour0, hr0 | Captura formato de 12 horas cero rellenado (01, 02, 03 .. 12) |
| hour24, h24 | Captura formato de 24 horas cero rellenado (01, 02, 03 .. 23) |
| minute, min | Minuto de captura (00 .. 59) |
| moddate, mdat | Fecha de modificación |
| moddatesort, mdts | Fecha de modificación para clasificación (AAAAMMDD) |
| modtime, mtim | Hora de modificación |
| modtimesort, mtms | Tiempo de modificación para ordenar (HHMMSS) |
| month, mn | Mes de captura según cámara o hora de creación de archivo (1, 2, 3 .. 12) |
| month0, mn0 | Capture el mes cero rellenado según la cámara o la hora de creación del archivo (01, 02, 03 .. 12 |
| monthname, mnn | Nombre del mes de captura (enero, febrero, etc.) |
| monthname3, mnn3 | Nombre del mes de captura abreviado (enero, febrero, etc.) |
| monthnameap, mnap | Capture el nombre del mes abreviado para AP (enero, febrero, etc.) |
| now | Tiempo actual. Consulte el panel de control de fecha y hora para formatear |
| nowampm, nap | Medio día actual (AM o PM) |
| nowhour, nhr | Formato actual de 12 horas (1, 2, 3 .. 12) |
| nowhour0, nhr0 | Formato actual de 12 horas cero rellenado (01, 02, 03 .. 12) |
| nowhour24, nh24 | Formato actual de 24 horas cero rellenado (01, 02, 03 .. 23) |
| nowminute, nmin | Minuto actual (00 .. 59) |
| nowsecond, nsec | Segundo actual (00 .. 59) |
| nowsort, nows | Tiempo actual. Esto se puede usar para clasificar, ya que el formato siempre es HHMMSS en formato de 24 horas. |
| nowsortlong, nwsl | Hora actual incluyendo 1/100 de segundo. Esto se puede usar para clasificar, ya que el formato siempre es HHMMSSss en formato de 24 horas. |
| nowsubsecond, nsub | Subsegundo actual (00 .. 99) |
| second, sec | Captura segundo (00 .. 59) |
| subsecond, ssec | Captura sub-segundo (para cámaras que soportan esto) |
| time | Tiempo de captura de la foto según la cámara o el tiempo de creación del archivo |
| timesort, tims | Tiempo de captura de la foto según la cámara |
| timesortdash, tmsd | Tiempo de captura de la foto según la cámara o el tiempo de creación del archivo. Esto se puede usar para ordenar ya que el formato siempre es HH-MM-SS |
| timesortlong, tmsl | Tiempo de captura de foto según cámara (formato largo) |
| today, tday | Fecha actual. El formato es el mismo que el de la configuración de "fecha corta" del panel de control de fecha y hora. |
| todayday, tdy | Día actual (1, 2, 3 .. 31) |
| todayday0, tdy0 | |
| todaydow, tdow | Día actual de la semana (domingo, lunes, etc.) |
| todaydow3, tdw3 | Día actual de la semana abreviado (Dom, Lun, etc.) |
| todaymil, tdym | Fecha actual en formato militar (ddMONyy) |
| todaymonth, tmn | Mes actual (1, 2, 3 .. 12) |
| todaymonth0, tmn0 | Mes actual rellenado con ceros (01, 02, 03 .. 12) |
| todaymonthname, tmnn | Nombre del mes actual (enero, febrero, etc.) |
| todaymonthname3, tmn3 | Nombre del mes actual abreviado (enero, febrero, etc.) |
| todaymonthnameap, tmap | Nombre del mes actual abreviado para AP (enero, febrero, etc.) |
| todaysort, tdys | Fecha actual. Esto se puede usar para clasificar, ya que el formato siempre es AAAAMM. |
| todayyear2, tyr2 | Año actual de dos dígitos (por ejemplo, 97, 04) |
| todayyear4, tyr4 | Año actual de cuatro dígitos (por ejemplo, 1997, 2004) |
| tomorrow, tmrw | La fecha de mañana. El formato es el mismo que el de la configuración de "fecha corta" del panel de control de fecha y hora. |
| wiredate, wdat | Se evalúa a {iptcdow}, {iptcmonthnameap} {iptcday}, {iptcyear4} |
| year2, yr2 | Año de captura (2 dígitos) según la cámara o la hora de creación del archivo |
| year4, yr4 | Año de captura (4 dígitos) según la cámara o la hora de creación del archivo |
| yesterday, ystd | Fecha de ayer. El formato es el mismo que el de la configuración de "fecha corta" del panel de control de fecha y hora. |
Hay más variables de Photo Mechanic
Photo Mechanic puede utilizar más de 300 variables para facilitar las tareas mecánicas de la edición y catalogación de fotografías.
Puedes utilizar variables que administren los metadatos del estándar Exif aportados por tu cámara digital, metadatos específicos de algunos fabricantes de equipos fotográficos, metadatos agregados de diferentes normativas de catalogación
Además de las variables de fecha y hora, puedes utilizar las de cámara o imagen específica, de campos IPTC, de perfil ICC, de GPS, de Ubicación de la tarea fotográfica, de Usuario, de Cliente, de valores APEX, Especiales, de configuración de control de imagen de Nikon y específicas para fotógrafos de la agencia Getty.
Biografía: Camerabits.
¿Quieres apoyar este proyecto?
Fotoconmac, Foto con Mac, Instagram, Facebook, Twitter, Esteban Mac Allister.