PM Camera or Image Specific Variables
Variables de cámara o imagen específica
Las variables de cámara o imagen específica pueden contener metadatos creados automáticamente por su cámara, como la configuración de apertura, o pueden contener información que haya agregado en su cámara (por ejemplo el nombre del usuario) o también variables que se agreguen durante la catalogación como las variables de usuario/cliente o una clase de color o calificación de estrellas.
Las variables crean una forma poderosa de automatizar su flujo de trabajo mediante el uso de marcadores de posición variables para tareas como el cambio de nombre de archivos por lotes durante la ingesta o la adición de subtítulos u otros campos de metadatos.
Uso de las variables de cámara o imagen específica
Si realizaste fotos con tu cámara digital y quieres saber algunos datos de la exposición realizada como apertura, compensación de exposición y Modo de enfoque de la cámara, con estas variables obtendrás los datos buscados:
{aperture, f}; {comp}; {focusmode, focus, fmod}
Obtendrás:
5,6; +3; Continuo
Para comprender su uso, dirijase a este capítulo de nuestro curso.
Variables de cámara o imagen específica.
NdelE: Recuerda que las variables deben estar contenidas entre {llaves}.
| Variable | Función |
|---|---|
| actuations, act | Número de activaciones del obturador de la cámara. |
| aperture, f | Ajuste de apertura de la foto. (de los datos EXIF) |
| artist | TIFF Campo de artista escrito por algunas cámaras |
| aspect, aspt | Relación de aspecto de la foto |
| aspectcrop, aspc | Relación de aspecto de la foto recortada |
| av | Valor de apertura en unidades APEX |
| brightness, brit, bv | Brillo de la foto en unidades APEX. Este es el valor de exposición menos el valor de sensibilidad de la "película" |
| bytes, byte | El tamaño de imagen sin comprimir de la foto. |
| colorclass, color, colr | Nombre de la clase de color para la foto. |
| colorclasscolor, clrc | Valor de color HTML de la clase de color para la foto |
| colorclassval, colorval, clrv | Valor numérico de la clase de color para la foto. |
| colormode, cmod | El modo de color establecido en la cámara. |
| comment, cmnt | El comentario (escrito por unas cámaras) |
| comp | Compensación de exposición establecida por la cámara |
| corrupt, crpt | Número de bytes extra no válidos en un JPEG |
| cropheight, yc | altura de un recorte |
| cropwidth, xc | Ancho de un recorte |
| description | Descripción de la imagen TIFF |
| ev | Valor de exposición en unidades APEX. Esta es una combinación de apertura y velocidad de obturación (o ISO y brillo de la escena) |
| ev100 | Valor de exposición en unidades APEX, relativo a ISO 100. P. ej. en ISO 200, esto sería {ev} – 1 |
| filename, file | Nombre de archivo de la foto con la extensión |
| filenamebase, fbas | Nombre de archivo de la foto sin la extensión |
| filesize, size | Tamaño de archivo de la foto |
| firmware, firm | Versión de firmware de la cámara que tomó la foto |
| flash, flsh | Flash usado |
| flashcomp, fcmp | Compensación de exposición con flash |
| focallength | Distancia focal de la lente en mm. Este no es un equivalente de 35 mm para cámaras que no sean SLR |
| focusmode, focus, fmod | Modo de enfoque de la cámara |
| folder, fldr | El nombre de la carpeta para una foto (por ejemplo, la hoja de contacto actual) |
| foldernum, fldn | El número de carpeta de una foto (por ejemplo, los tres primeros dígitos de la carpeta DCIM) |
| folderpath, fpth | La ruta completa de la carpeta para una foto (por ejemplo, la hoja de contacto actual) |
| frame, fnum | Número de fotograma de la foto |
| frame4, fnm4 | Número de fotograma de la foto, últimos 4 dígitos |
| gps | 1 o 0: si una foto tiene tanto la latitud como la longitud del GPS |
| hascrop, hc | El valor será 'Verdadero' si hay un conjunto de recortes para esta imagen |
| height, h, y | Altura de la imagen en píxeles (antes de cualquier rotación dibujada por Photo Mechanic) |
| id | Ya sea propietario (Canon) o comentario (Nikon) |
| iso | Configuración ISO (ASA) de la foto |
| isox | Ajuste de expansión ISO de Nikon |
| kelvin, ktmp | Temperatura de color Kelvin para Nikon AWB |
| label, labl | Etiqueta IPTC para foto |
| lens | Distancia focal de la lente en mm. Este no es un equivalente de 35 mm para cámaras que no sean SLR |
| lens35, 35mm | Longitud focal equivalente de 35 mm de la lente en mm (no todas las cámaras registran este valor) |
| lenstype, lt | Tipo de lente utilizada |
| lenstypenum, ltnm | Variable para informar el número de lente para ciertas lentes Canon y Sigma. (Esto se puede usar para crear un reemplazo de código para traducir una ID de lente en una cadena más descriptiva) |
| lightsource, lsrc | Fuente de luz |
| lock | Devuelve 1 si el archivo está bloqueado en la tarjeta de memoria y 0 si no se encuentra ningún bloqueo |
| make | Marca de la cámara que tomó la foto |
| maxdim, maxd | Ancho o alto máximo de la imagen en píxeles |
| mediatype, mtyp | Tipo de medio (por ejemplo, imagen fija, video) |
| meteringmode, mmod | Modo de medición configurado en la cámara |
| model, modl | Modelo de cámara que tomó la foto. |
| numstars, num* | Clasificación de estrellas de una foto como un número (0-5) |
| owner, ownr | Propietario de la cámara (si está definido; igual que el usuario) |
| parentfolderpath, pfpt | La ruta completa de la carpeta a la carpeta principal de la carpeta de la foto (es decir, 2 niveles hacia arriba) |
| path | El nombre completo de la ruta de la foto. |
| pixels, pxls | Número total de píxeles (ancho * alto) de la foto, que se muestra como un multiplicador exponencial (por ejemplo, 4,1 M) |
| prefix, prfx | Los primeros tres caracteres del nombre del archivo, excluyendo cualquier carácter '_' inicial de las fotos de AdobeRGB |
| printsize, psiz | Tamaño de impresión en pulgadas o cms (depende de la foto) |
| printsizecms, pscm | Tamaño de impresión en cm |
| printsizeinches, psin | Tamaño de impresión en pulgadas |
| program, mode, prgm | Modo de programa de la cámara para foto |
| quality, qlty | Calidad de compresión para archivos JPEG de cámara |
| rating, stars, rate | Clasificación de estrellas de la foto |
| resolution | Resolución en píxeles por pulgada o cm (depende de la foto) |
| resolutioncms, rscm | La resolución es píxeles por cm |
| resolutioninches, rsin | Resolución en píxeles por pulgada |
| rotation, rot | Rotación dibujada por Photo Mechanic |
| serialnum, serial, snum | Número de serie de la cámara que tomó la foto |
| sharpness, shrp | Configuración de nitidez en la cámara para archivos JPEG y TIFF |
| shutter, ss | Configuración de la velocidad de obturación de la foto, a partir de datos EXIF |
| software, soft | Software que produjo la foto |
| sound, snd | Archivo de sonido (nota de voz/audio) adjunto (Esto se evalúa como 1 si el archivo tiene un archivo de sonido asociado y 0 si no lo tiene) |
| sv | Sensibilidad de "película" (ISO) en unidades APEX |
| tag | Estado etiquetado de las imágenes (se evalúa como 1 si la imagen está etiquetada y como 0 si no lo está) |
| tiffcopyright, tifc | Campo de copyright TIFF escrito por algunas cámaras |
| tonecomp, tone | Compensación de tono (contraste) de la foto |
| tv | Velocidad de obturación (valor de tiempo) en unidades APEX |
| type | Tipo de imagen (por ejemplo, JPEG) |
| uniqueid, uniq | Identificación única de 32 caracteres escrita por algunas cámaras |
| user | Usuario de la cámara (si está definido; igual que el propietario) |
| whitebalance, white, baln | Balance de blancos de la foto según lo establecido por la cámara o el software host |
| whitemode, whim | Modo de balance de blancos (AUTO o MANUAL) |
| width, w, x | Ancho de la imagen en píxeles (antes de cualquier rotación dibujada por Photo Mechanic) |
Photo Mechanic puede utilizar más de 300 variables para facilitar las tareas mecánicas de la edición y catalogación de fotografías.
Puedes utilizar variables que administren los metadatos del estándar Exif aportados por tu cámara digital, metadatos específicos de algunos fabricantes de equipos fotográficos, metadatos agregados de diferentes normativas de catalogación
Entre las variables que puedes utilizar se encuentran las de fecha y hora, de campos IPTC, de perfil ICC, de GPS, de Ubicación de la tarea fotográfica, de Usuario, de Cliente, de valores APEX, Especiales, de configuración de control de imagen de Nikon y específicas para fotógrafos de la agencia Getty.
Biografía: Camerabits.
¿Quieres apoyar este proyecto?
Fotoconmac, Foto con Mac, Instagram, Facebook, Twitter, Esteban Mac Allister.